🦷 Zahnärztliche Gebührenordnung
Zahnarztpraxis "Bundalo" - Banja Luka
Straße der Brüder Mažar und Mutter Maria Nr. 88, 78000 Banja Luka
| Nr. | Leistung | Preis (KM) |
|---|---|---|
| I. ZAHNÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG UND NOTFALLHILFE | ||
| 1. | ZAHNÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG | 20,00 |
| 2. | NOTFALLHILFE (Spülung, Medikamenteneingabe) | 30,00 |
| II. ZAHNBEHANDLUNG UND ZAHNEXTRAKTION | ||
| 3. | EXTRAKTION EINWURZELIGER ZÄHNE | 30,00 |
| 4. | KOMPLIZIERTE EXTRAKTION | 60,00 |
| 5. | EXTRAKTION VON MILCHZÄHNEN | 20,00 |
| 6. | VOLT-THERAPIE PRO BESUCH | 10,00 |
| 7. | KOMPOSIT-FÜLLUNG, 1. Fläche | 40,00 |
| 8. | KOMPOSIT-FÜLLUNG, 2. Fläche | 50,00 |
| 9. | KOMPOSIT-FÜLLUNG, 3. Fläche | 60,00 |
| 10. | AMALGAM-FÜLLUNG, 1. Fläche | 30,00 |
| 11. | AMALGAM-FÜLLUNG, 2. Fläche | 40,00 |
| 12. | AMALGAM-FÜLLUNG, 3. Fläche | 50,00 |
| 13. | FÜLLUNG IM MILCHZAHN | 20,00 |
| III. ZAHNREINIGUNG UND PRÄVENTION | ||
| 14. | ENTFERNUNG VON WEICHEN BELÄGEN | 20,00 |
| 15. | ENTFERNUNG VON HARTEN BELÄGEN | 40,00 |
| 16. | ZAHNSTRAHLBEHANDLUNG (Air Flow) | 40,00 |
| 17. | ZAHNFLUORIDIERUNG | 20,00 |
| 18. | FISSURENVERSIEGELUNG | 20,00 |
| Nr. | Leistung | Preis (KM) |
|---|---|---|
| IV. ENDODONTISCHE BEHANDLUNG | ||
| 19. | BIOLOGISCHE FÜLLUNG | 20,00 |
| 20. | VITALE EXTIRPATION | 30,00 |
| 21. | VITALE EXTIRPATION (mehrrwurzelige Zähne) | 40,00 |
| 22. | DEVITALISIERUNG | 30,00 |
| 23. | TOTE EXTIRPATION (einwurzelige Zähne) | 20,00 |
| 24. | TOTE EXTIRPATION (mehrrwurzelige Zähne) | 30,00 |
| 25. | DEFINITIVE FÜLLUNG | 30,00 |
| 26. | MEDIKAMENTE | 20,00 |
| V. ZAHNPROTHETIK | ||
| 27. | MKK 1 (Metallkeramikkrone 1) | 150,00 |
| 28. | MKK 2 (Metallkeramikkrone 2) | 190,00 |
| 29. | METALLFREIE KRONE | 300,00 |
| 30. | ZAHNAUFBAU (Herstellung) | 60,00 |
| 31. | PROVISORISCHE ACRYL-PROTHESE | 450,00 |
| 32. | PARTIELLE ACRYL-PROTHESE | 400,00 |
| 33. | SKELETIERTE PROTHESE | 650,00 |
| 34. | PROTHESENREPARATUR | 50,00 |
| 35. | SCHÜTZENDE ZAHNFLEISCHPROTHESE | 20,00 |
| 36. | ZAHNAUFHELLUNG (pro Zahn) | 20,00 |
| 37. | PROVISORISCHE KRONE | 40,00 |
| 38. | KRONENKONSTRUKTION | 20,00 |
| 39. | ANDERER ZAHNKEIL | 20,00 |
| 40. | FUNKTIONELLE KRONE | 20,00 |
| VI. SPEZIELLE LEISTUNGEN | ||
| 41. | THERMO-OKA-THERAPIE | 10,00 |
| 42. | PROVISORISCHE PROTHESE | 20,00 |
| 43. | BIOCERAMIC-ZUSATZ | 20,00 |
| 44. | FRÄS-PLATZ | 30,00 |
| 45. | ATTACHMENTS-ZUSATZ | 70,00 |
⚠️ Wichtiger Hinweis:
- Alle Preise sind in Konvertiblen Mark (KM) angegeben
- Die Gebührenordnung ist informativ. Für genaue Informationen und Kostenvoranschläge vereinbaren Sie bitte einen Termin.
- Zusätzliche Leistungen und spezialisierte Behandlungen sind auf Anfrage verfügbar.